TEREX DEMAG CC 2800-1
Vendido

Descripción
Grúa sobre orugas (Crawler Crane) -CARRO ANCHO (STANDARD CARRIER) -CARRO ESTRECHO (NARROW TRACK CARRIER) -KIT DE MONTAJE AEROGENADORES (WIND KIT) -KIT DE MONTAJE INDUSTRIAL  CONFIGURACIÓN | CONFIGURATION  Conexión rápida (Quick Connection) Sistema de Super Lift: Derrick y Bandeja - Contrapesos no incluidos (Super Lift System: Derrick and Tray - NO Counterweights)  Pluma principal (Main Boom):  Pluma principal + Plumín abatible (Main boom + Fly Jib):  Pluma principal + Plumín fijo (Main boom + Fixed Jib)
Especificaciones
| Fabricante | Terex Demag | 
| Modelo | CC 2800-1 | 
| Año | 2008 | 
| Condición | Usado | 
| Número de Stock | 00017 | 
| Capacidad (Lifting capacity) | 600 Ton. | 
| Horas de trabajo (Working hours) | 13.023 | 
| Contrapesos (Counterweights) | 180 Ton. + 60 Ton. | 
| SH | 84 m | 
| SSL | 108 m | 
| HSSL S7 | 108 m | 
| SH/LH | 138 m | 
| SH/LH+SGL S7 | 138 m | 
| SSL/LSL | 138 m | 
| SSL/LSL+SGL S7 | 138m | 
| SW | 66m + 84m | 
| SWSL (HSWSL-S7) | 84m + 96m | 
| SH/LF2 | 84m + 12m | 
| SH/LH+LF2 | 102m + 12m | 
| SH/LH+LF2+SGL S7 | 102m + 12m | 
| SSL+LF2 | 84m + 12m | 
| SSL/LSL+LF2 | 138m + 12m | 
| SSL/LSL+LF2+SGL S7 | 138m + 12m | 




