TEREX DEMAG CC 2800-1
Sold

Description
Crawler Crane - STANDARD CARRIER - NARROW TRACK CARRIER - WIND KIT - INDUSTRIAL MOUNTING KIT CONFIGURATION Quick Connection Super Lift System: Derrick and Tray - Counterweights not included Main Boom: Main Boom + Fly Jib: Main Boom + Fixed Jib
Specifications
| Manufacturer | Terex Demag |
| Model | CC 2800-1 |
| Year | 2008 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 00017 |
| Lifting capacity | 600 Ton. |
| Working hours | 13.023 |
| Counterweights | 180 Ton. + 60 Ton. |
| SH | 84 m |
| SSL | 108 m |
| HSSL S7 | 108 m |
| SH/LH | 138 m |
| SH/LH+SGL S7 | 138 m |
| SSL/LSL | 138 m |
| SSL/LSL+SGL S7 | 138m |
| SW | 66m + 84m |
| SWSL (HSWSL-S7) | 84m + 96m |
| SH/LF2 | 84m + 12m |
| SH/LH+LF2 | 102m + 12m |
| SH/LH+LF2+SGL S7 | 102m + 12m |
| SSL+LF2 | 84m + 12m |
| SSL/LSL+LF2 | 138m + 12m |
| SSL/LSL+LF2+SGL S7 | 138m + 12m |




